Zakelijk
De Goese Golf is dé ideale ontmoetingsplaats voor het Zeeuwse bedrijfsleven! Want waar anders verloopt het leggen van (zakelijke) contacten zo vanzelfsprekend als bij het golfen.
De Business Battle is dé zakelijke golfcompetitie van De Goese Golf. Tijdens een reeks van 7 wedstrijden, waaraan bedrijven die geen lid zijn van De Goese Golf ook kunnen deelnemen!
De eerste dinsdag van de maand wordt een 9-holes wedstrijd gespeeld, waarna er de mogelijkheid is tot netwerken met de deelnemers. We spelen met teams van twee personen en de teamsamenstelling mag per wedstrijd variëren.
Geen zakelijk abonnement maar wel graag een keer meedoen? Geen probleem! Om kennis te maken met de Business Battle hebben wij een aantrekkelijk voorstel.
Teams van twee tegen twee spelers. Iedere speler speelt met zijn/haar eigen bal tegen zijn/haar eigen handicap.
Per hole wordt de beste individuele stableford score (na handicap verrekening) van elk team genoteerd.
Per team dien je 1 scorekaart in te vullen (de teams marken voor elkaar).
Speeldata 2026: 3 maart, 7 april, 12 mei, 7 juli, 4 augustus, 1 september en 6 oktober.
Ben je een beginnende golfer en wil je liever deelnemen aan de clinic voor ondernemers dan aan de competitie geen probleem.
Ook als startende golfende ondernemers kun je dan aan deze waardevolle netwerkavonden deelnemen. En natuurlijk ook weer met twee personen.
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Totaal – Gemiddelde beste 5 scores | |||
| Roegiers Glas | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 23 | 21 | 21,8 | ||
| In2Clean | 20 | 19 | 19 | 15 | 26 | 23 | 21,4 | |||
| Lance Free | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 21 | 17 | 20,4 | ||
| De Visser Chocolade Goes | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20,4 | ||
| AddMark | 19 | 17 | 13 | 20 | 20 | 18 | 25 | 20,4 | ||
| Securancy Intelligence | 8 | 22 | 20 | 22 | 11 | 19 | 17 | 20,0 | ||
| 4UGroup | 17 | 17 | 20 | 18 | 24 | 19 | 19 | 20,0 | ||
| Impossible Drinks | 19 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19,8 | |||
| De Goese Golf | 21 | 15 | 19 | 17 | 22 | 18 | 19 | 19,8 | ||
| VKP | 19 | 18 | 20 | 21 | 8 | 20 | 16 | 19,6 | ||
| De Koffieboer | 16 | 17 | 21 | 15 | 23 | 20 | 16 | 19,4 | ||
| Schildersbedrijf Franse | 15 | 18 | 18 | 14 | 21 | 25 | 12 | 19,4 | ||
| EDW Autolease B.V. | 20 | 14 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19,4 | |||
| Martens Renewables | 17 | 14 | 29 | 19 | 18 | 19,4 | ||||
| Canon Business Center | 17 | 10 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19,2 | |||
| Prinsessenjurk.nl | 15 | 19 | 18 | 22 | 21 | 19,0 | ||||
| Delmeco | 19 | 17 | 19 | 14 | 23 | 17 | 19 | |||
| Gewoon Lekker Leven | 14 | 21 | 13 | 15 | 18 | 25 | 18,2 | |||
| Auto Poppe | 23 | 15 | 19 | 19 | 14 | 18,0 | ||||
| MX Management | 13 | 15 | 19 | 22 | 16 | 17 | 16 | 18,0 | ||
| Luijten VVZ | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 22 | 18,0 | |||
| Molenaar Betonindustrie | 21 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17,4 | |||
| Ektiv VVE Beheer | 14 | 18 | 23 | 14 | 17 | 17,2 | ||||
| Aannemersbedrijf van der Poel | 15 | 16 | 15 | 20 | 17 | 18 | 17,2 | |||
| Evolve Automation | 15 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17,2 | ||||
| JS Project Support | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17,0 | ||||
| Zichtbaar | 15 | 2 | 10 | 20 | 20 | 18 | 16,6 | |||
| BSIEC | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15 | 16,6 | |||
| Poppe installatietechniek | 7 | 13 | 18 | 12 | 20 | 20 | 16,6 | |||
| PLCO Accountants & Adviseurs | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16,4 | ||
| Invision ICT | 14 | 20 | 21 | 11 | 16 | 16,4 | ||||
| Bouwbedrijf van der Linde | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16,2 | ||||
| Daxxa Personeelsdiensten | 9 | 13 | 17 | 15 | 21 | 12 | 12 | 15,6 | ||
| De Koeijer Schilders | 17 | 16 | 22 | 22 | 15,4 | |||||
| Metaalbewerking Zeeland | 15 | 16 | 10 | 18 | 18 | 15,4 | ||||
| AGIN Timmermans | 16 | 12 | 14 | 21 | 13 | 15,2 | ||||
| Rabobank | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14,6 | ||||
| Van Gilst B.V. | 14 | 12 | 20 | 12 | 15 | 14,6 | ||||
| Bas + Mar de Jager | 19 | 17 | 18 | 18 | 14,4 | |||||
| Winkelcentrum Kamperland | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14,2 | ||||
| Wijkopenhuizen.nl | 21 | 25 | 23 | 13,8 | ||||||
| Condor | 13 | 16 | 22 | 17 | 13,6 | |||||
| Progrezz | 17 | 12 | 7 | 15 | 12 | 9 | 13,0 | |||
| Go Interact | 12 | 6 | 12 | 10 | 14 | 17 | 13,0 | |||
| Seenic | 19 | 16 | 10 | 20 | 13 | |||||
| Roem van Yerseke | 12 | 19 | 20 | 12 | 12,6 | |||||
| Bouwgroep Peters | 10 | 12 | 13 | 9 | 19 | 12,6 | ||||
| Hotel Middelburg | 22 | 17 | 22 | 12,2 | ||||||
| Rijk Jac. BV / ZTZ Logistic | 20 | 19 | 21 | 12 | ||||||
| ZHE Trading BV | 15 | 19 | 22 | 11,2 | ||||||
| Louwman | 20 | 13 | 11 | 8 | 10,4 | |||||
| Letternet | 14 | 20 | 18 | 10,4 | ||||||
| Bouwbedrijf Joziasse | 15 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | |||||
| Katseveer | 15 | 20 | 15 | 10 | ||||||
| B&E Bedrijven | 3 | 16 | 18 | 13 | 10 | |||||
| Croonwolter & dros | 13 | 15 | 16 | 8,8 | ||||||
| Leanforms | 12 | 18 | 14 | 8,8 | ||||||
| Van der Hart interieurgroep | 15 | 18 | 10 | 8,6 | ||||||
| TinyRebel | 14 | 14 | 15 | 8,6 | ||||||
| NAC Breda | 17 | 25 | 8,4 | |||||||
| Frankly | 13 | 20 | 9 | 8,4 | ||||||
| Seb’s Car Detailing | 18 | 21 | 7,8 | |||||||
| Mosselcompany | 17 | 21 | 7,6 | |||||||
| Behangwerk.nl | 10 | 12 | 14 | 7,2 | ||||||
| Desto | 17 | 17 | 6,8 | |||||||
| Sinke Rentall | 15 | 13 | 5 | 6,7 | ||||||
| IWAARDEN Schilders | 16 | 15 | 6,2 | |||||||
| SaniDump | 15 | 12 | 5,4 | |||||||
| Horecadesk | 13 | 12 | 5,0 | |||||||
| Omroep Zeeland | 19 | 3,8 | ||||||||
| Kraakman | 18 | 3,6 | ||||||||
| Moore DRV | 18 | 3,6 | ||||||||
| Traas Vloeren | 16 | 3,2 | ||||||||
| Emtes Workforce | 0 | |||||||||
| Liefdevoordrukwerk | 0 | |||||||||
| Veldsink-Driekleur | 0 | |||||||||
| ABN AMRO MeesPierson | 0 | |||||||||
| Advocatenkantoor Zeeland | 0 | |||||||||
| Aureus | 0 | |||||||||
| De Visser Optiek- by Isabelle | 0 | |||||||||
| Groeneveld Exploitatie B.V. | 0 |
Als team dien je minimaal 5 keer mee te spelen voor een eindscore (gemiddelde van 5 scores).
De teams met een * achter de score hebben al 5 rondes meegedaan.
Spelers met handicap 36 en hoger spelen vanaf handicap 36 en vanaf de rode tees.
De Goese Golf vermeldt op de jaarlijkse factuur dat het zakelijke abonnement sponsorkosten betreft. Dat is het naar ons inziens namelijk ook. Sponsorkosten kunnen volledig aftrekbaar zijn indien er sprake is van een zakelijk belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ondernemer als tegenprestatie naamsbekendheid krijgt in de vorm van een prominente vermelding van de bedrijfsnaam op een reclamebord. Dit is bij een zakelijk abonnement bij de Goese Golf dan ook het geval.
Een zakelijk abonnement helpt u namelijk bij het in contact komen met potentiële klanten of leveranciers, het vergoten van uw naamsbekendheid, het werven van personeel en zorgt voor regionale binding.
Voor veel ondernemers is golfen dus nog steeds een favoriete manier van netwerken. Het draagt immers bij aan een goede bedrijfsvoering.
De Goese Golf is dé ideale ontmoetingsplaats voor het Zeeuwse bedrijfsleven! Want waar anders verloopt het leggen van (zakelijke) contacten zo vanzelfsprekend als bij het golfen.
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.